|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
工业品期货指数 612.14 602.33 613.51 600.94 610.19 -7.87 -1.29
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 59.17 59.12 0.05 0.08
商品期货指数 695.45 685.95 697.12 684.26 694.54 -8.59 -1.24
农产品(000061,股吧)期货指数 815.81 806.44 819.15 803.70 817.47 -11.04 -1.35
油脂指数 545.89 540.66 550.99 537.71 547.08 -6.41 -1.17
粮食指数 1194.69 1177.56 1198.04 1175.63 1198.57 -21.01 -1.75
软商品指数 799.85 792.19 802.43 789.18 799.84 -7.66 -0.96
工业品期货指数 612.14 602.33 613.51 600.94 610.19 -7.87 -1.29
能化指数 576.47 564.43 577.62 562.15 573.81 -9.38 -1.63
钢铁指数 382.21 374.64 384.97 373.66 377.12 -2.48 -0.66
<p>建材指数 465.07 456.44 467.94 455.70 461.06 -4.62 -1.00 |
上一篇:厦门国贸:借力资本市场 共赢发展 厦门国贸集团股份有限公司可转债发行网上投资者交流会精彩回放下一篇:十年期国债到期收益率
|