|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
工业品期货指数 606.24 601.82 607.52 600.81 607.68 -5.86 -0.96
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 58.95 59.28 -0.33 -0.56
商品期货指数 690.01 685.62 691.30 683.97 690.96 -5.33 -0.77
农产品(000061,股吧)期货指数 809.49 804.63 810.73 802.05 810.04 -5.41 -0.67
油脂指数 543.84 535.59 545.00 535.41 544.64 -9.06 -1.66
粮食指数 1185.62 1185.58 1187.17 1177.62 1185.29 0.29 0.02
软商品指数 788.25 786.21 789.56 782.56 789.15 -2.94 -0.37
工业品期货指数 606.24 601.82 607.52 600.81 607.68 -5.86 -0.96
能化指数 566.26 562.49 568.34 561.39 567.38 -4.90 -0.86
钢铁指数 377.19 372.08 377.87 371.11 377.53 -5.44 -1.44
<p>建材指数 456.99 454.47 457.64 453.24 458.46 -3.99 -0.87 |
上一篇:易盛农产品期货价格系列指数(郑商所)(2016年1月6日)下一篇:贬值情绪宣泄 人民币再现急跌
|