|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
工业品期货指数 589.49 582.00 591.64 581.60 588.89 -6.90 -1.17
中国期货市场监控中心商品指数(2016年1月12日)
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 59.24 59.44 -0.20 -0.34
商品期货指数 677.53 671.25 679.07 670.88 677.38 -6.13 -0.91
农产品(000061,股吧)期货指数 803.34 800.51 804.85 799.36 803.83 -3.32 -0.41
油脂指数 530.69 525.95 532.34 525.21 531.61 -5.65 -1.06
粮食指数 1189.06 1192.24 1193.80 1187.15 1189.75 2.49 0.21
软商品指数 778.92 777.58 780.32 776.09 778.94 -1.36 -0.17
工业品期货指数 589.49 582.00 591.64 581.60 588.89 -6.90 -1.17
能化指数 550.87 544.89 553.00 542.10 550.57 -5.69 -1.03
钢铁指数 365.43 360.14 366.58 359.66 365.31 -5.17 -1.42
<p>建材指数 453.29 448.10 454.69 447.59 453.15 -5.05 -1.11 |
上一篇:部分房企2015年销售情况下一篇:“互联网+不良资产”怎么玩
|