|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
粮食指数 1194.15 1190.65 1194.66 1188.57 1194.70 -4.05 -0.34
中国期货市场监控中心商品指数(2016年1月14日)
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 58.94 59.03 -0.09 -0.15
商品期货指数 673.21 676.34 677.41 670.04 672.57 3.77 0.56
农产品(000061,股吧)期货指数 803.13 803.54 806.79 800.92 801.37 2.17 0.27
油脂指数 529.12 526.44 531.52 525.00 526.87 -0.42 -0.08
粮食指数 1194.15 1190.65 1194.66 1188.57 1194.70 -4.05 -0.34
软商品指数 780.43 778.45 780.72 775.86 779.38 -0.93 -0.12
工业品期货指数 583.64 587.71 588.06 579.58 583.55 4.16 0.71
能化指数 547.12 549.09 549.81 542.19 546.78 2.31 0.42
钢铁指数 360.70 363.97 364.15 357.83 360.14 3.83 1.06
<p>建材指数 448.25 452.37 452.58 446.43 448.18 4.19 0.93 |
上一篇:正在发生的未来下一篇:口行债中标利率低企
|