找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 137|回复: 0

[转载] 上周部分大宗交易成交情况

[复制链接]
发表于 2016-1-18 07:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
002252.SZ 上海莱士(002252,股吧)2016-1-11 36.74 -2.08 36.74 260.52 9,571.50
                        代码 名称 交易日期 成交价 折价率 当日 成交量 成交额
(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)
600645.SH 中源协和(600645,股吧)2016-1-15 40.97 -10.00 41.06 1,020.00 41,789.40
002703.SZ 浙江世宝2016-1-12 20.33 -10.00 22.80 1,100.00 22,363.00
601558.SH 华锐风电(601558,股吧)2016-1-14 3.05 -3.17 3.23 7,000.00 21,350.00
600645.SH 中源协和 2016-1-14 39.62 -10.00 45.52 390.00 15,451.80
002235.SZ 安妮股份(002235,股吧)2016-1-12 28.98 -0.41 32.01 530.00 15,359.40
601258.SH 庞大集团(601258,股吧)2016-1-15 3.03 -9.55 3.12 4,600.00 13,938.00
600645.SH 中源协和 2016-1-14 39.62 -10.00 45.52 335.00 13,272.70
002252.SZ 上海莱士(002252,股吧)2016-1-11 36.74 -2.08 36.74 260.52 9,571.50
300388.SZ 国祯环保(300388,股吧)2016-1-12 22.33 -2.15 23.50 390.11 8,711.15
000979.SZ 中弘股份(000979,股吧)2016-1-12 2.76 -10.10 3.08 3,000.00 8,280.00
300124.SZ 汇川技术(300124,股吧)2016-1-13 34.77 -6.48 35.85 230.00 7,997.10
600266.SH 北京城建(600266,股吧)2016-1-11 10.85 -10.03 11.28 700.00 7,595.00
002389.SZ 南洋科技(002389,股吧)2016-1-13 15.15 -2.88 15.38 500.00 7,575.00
601226.SH 华电重工(601226,股吧)2016-1-14 9.15 -9.50 10.48 819.99 7,502.91
600485.SH 信威集团(600485,股吧)2016-1-11 26.32 -4.98 27.13 270.00 7,106.40
000837.SZ 川机床(000837,股吧)2016-1-12 9.82 -4.29 10.44 700.00 6,874.00
300113.SZ 顺网科技(300113,股吧)2016-1-14 65.52 -10.00 80.08 100.00 6,552.00
002136.SZ 安纳达(002136,股吧)2016-1-14 12.68 1.68 12.68 500.00 6,340.00
300113.SZ 顺网科技 2016-1-15 72.07 -10.00 80.35 86.00 6,198.02
600645.SH 中源协和 2016-1-14 39.62 -10.00 45.52 155.00 6,141.10
002203.SZ 海亮股份(002203,股吧)2016-1-15 7.54 -1.95 7.33 782.92 5,903.23
601226.SH 华电重工 2016-1-12 9.35 -9.05 10.35 620.00 5,797.00
600751.SH 天海投资(600751,股吧)2016-1-12 6.38 -1.69 6.38 894.49 5,706.85
000752.SZ 西藏发展(000752,股吧)2016-1-14 12.50 5.13 12.56 439.00 5,487.50
002289.SZ 宇顺电子(002289,股吧)2016-1-14 22.19 -0.49 23.36 243.00 5,392.17
600485.SH 信威集团 2016-1-11 26.32 -4.98 27.13 200.00 5,264.00
000979.SZ 中弘股份 2016-1-14 2.61 -10.00 2.93 2,000.00 5,220.00
600711.SH 盛屯矿业(600711,股吧)2016-1-13 6.47 0.00 6.39 800.59 5,179.81
601058.SH 赛轮金宇(601058,股吧)2016-1-14 6.56 -10.01 7.03 718.79 4,715.25
000837.SZ 秦川机床 2016-1-14 9.31 -3.22 10.12 500.00 4,655.00
000837.SZ 秦川机床 2016-1-14 9.31 -3.22 10.12 500.00 4,655.00
002099.SZ 海翔药业(002099,股吧)2016-1-15 17.14 -9.98 19.86 270.00 4,627.80
300148.SZ 天舟文化(300148,股吧)2016-1-14 23.08 5.92 23.79 200.00 4,616.00
300263.SZ 隆华节能(300263,股吧)2016-1-12 21.93 -0.77 22.61 209.00 4,583.37
002460.SZ 赣锋锂业(002460,股吧)2016-1-14 45.64 6.14 47.30 100.00 4,564.00
002460.SZ 赣锋锂业 2016-1-14 45.64 6.14 47.30 100.00 4,564.00
002389.SZ 南洋科技 2016-1-13 15.15 -2.88 15.38 300.00 4,545.00
002460.SZ 赣锋锂业 2016-1-15 44.70 -5.50 46.32 100.00 4,470.00
000750.SZ 国海证券(000750,股吧)2016-1-12 8.94 -9.97 10.06 500.00 4,470.00
300148.SZ 天舟文化 2016-1-13 21.14 6.71 21.79 200.00 4,228.00
000750.SZ 国海证券 2016-1-13 9.05 -10.04 9.82 450.00 4,072.50
000750.SZ 国海证券 2016-1-14 8.84 -9.98 10.08 419.92 3,712.06
000918.SZ 嘉凯城(000918,股吧)2016-1-13 4.04 -9.62 4.17 900.00 3,636.00
601226.SH 华电重工 2016-1-12 9.35 -9.05 10.35 380.00 3,553.00
300263.SZ 隆华节能 2016-1-12 21.93 -0.77 22.61 150.00 3,289.50
601601.SH 中国太保(601601,股吧)2016-1-14 25.33 -1.52 26.04 129.00 3,267.57
600751.SH 天海投资 2016-1-11 6.49 -9.99 6.49 500.00 3,245.00
002519.SZ 银河电子(002519,股吧)2016-1-14 16.11 -10.00 18.55 198.00 3,189.78
600266.SH 北京城建 2016-1-12 10.15 -10.02 11.49 300.00 3,045.00
<p>002389.SZ 南洋科技 2016-1-12 15.10 -6.15 15.60 200.00 3,020.00




上一篇:俄罗斯计划增加石油出口
下一篇:机构激烈博弈光环新网
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-12-23 13:01

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表