找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 89|回复: 0

[转载] 上周跑赢大盘部分股票

[复制链接]
发表于 2016-1-25 04:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
002777.SZ 久远银海(002777,股吧)61.0320 68.9700 60.4945 97.2104 计算机 中小企业板 次新股;小盘绩优;超涨
                        002785.SZ 万里石(002785,股吧)61.1478 24.4300 60.6103 218.6284 建筑材料 中小企业板次新股;超涨
002778.SZ 高科石化(002778,股吧)61.0901 38.4200 60.5527 93.5152 化工 中小企业板 超涨
002777.SZ 久远银海(002777,股吧)61.0320 68.9700 60.4945 97.2104 计算机 中小企业板 次新股;小盘绩优;超涨
600876.SH 洛阳玻璃(600876,股吧)50.5366 30.8600 49.9991 -108.6641 建筑材料 主板 重组;央企;国资改革;含H股的A股;超涨
000048.SZ 康达尔(000048,股吧)50.3636 41.3500 49.8262 59.7861 农林牧渔 主板 举牌;超涨
300466.SZ 赛摩电气(300466,股吧)36.6667 72.1600 36.1292 160.2324 电气设备 创业板工业4.0;高送转概念;小盘绩优;超涨;高送转;并购阶段(需定增)
300294.SZ 博雅生物(300294,股吧)33.2288 42.5000 32.6914 82.6253 医药生物创业板 重组;生物疫苗;高送转概念;超涨;预增;高送转
002703.SZ 浙江世宝33.1227 25.2800 32.5852 145.3828 汽车 中小企业板 含H股的A股;超涨;超跌
600610.SH 中毅达(600610,股吧)33.0516 15.7400 32.5141 126.1663 建筑装饰 主板 装饰园林;质押式回购;含B股的A股;超涨
002624.SZ 完美环球(002624,股吧)33.0480 27.9800 32.5105 45.7213 建筑材料 中小企业板 网络游戏;文化传媒概念(Wind);员工持股;超涨;并购阶段(需定增)
300491.SZ 通合科技(300491,股吧)32.0817 51.7100 31.5443 102.3886 电气设备 创业板 次新股;小盘绩优;超涨
000795.SZ 太原刚玉(000795,股吧)31.8504 13.0400 31.3129 299.4590 有色金属主板 稀土永磁;高送转概念;超涨;高送转;并购阶段(需定增)
002452.SZ 长高集团(002452,股吧)31.0000 11.7900 30.4625 87.4524 电气设备 中小企业板 智能电网;安防监控;网络安全;质押式回购;并购阶段(需定增)
603299.SH 井神股份(603299,股吧)30.6967 18.0100 30.1592 139.7594 化工 主板 次新股;超涨
600880.SH 博瑞传播(600880,股吧)29.8667 9.7400 29.3292 63.1366 传媒 主板 网络游戏;文化传媒概念(Wind);国家队;证金概念;融资融券标的;并购阶段(需定增)
002562.SZ 兄弟科技(002562,股吧)28.5246 23.5200 27.9871 104.1117 化工 中小企业板 超涨
300160.SZ 秀强股份(300160,股吧)28.3082 42.4700 27.7707 136.8426 家用电器 创业板 在线教育;高送转概念;员工持股;超涨;高送转
300023.SZ 宝德股份(300023,股吧)27.6457 39.2000 27.1082 531.3191 机械设备 创业板 高送转概念;超涨;预增;高送转
002758.SZ 华通医药(002758,股吧)27.6107 84.4400 27.0732 96.7941 医药生物 中小企业板 小盘绩优;超涨
300317.SZ 珈伟股份(300317,股吧)27.3550 23.9300 26.8175 265.8752 电子 创业板 重组;太阳能发电;员工持股;高送转;并购阶段(需定增)
000930.SZ 中粮生化(000930,股吧)26.7662 12.7400 26.2287 -24.1483 农林牧渔 主板 央企;国资改革;国家队;融资融券标的;超跌
603025.SH 大豪科技(603025,股吧)26.6952 35.5000 26.1577 86.8990 电气设备 主板 超涨
002019.SZ 亿帆鑫富(002019,股吧)26.5378 46.4900 26.0004 48.7378 医药生物 中小企业板 员工持股;质押式回购;超涨
300342.SZ 天银机电(300342,股吧)26.4920 38.1500 25.9546 73.0977 家用电器 创业板 质押式回购;超涨;并购阶段(需定增)
600231.SH 凌钢股份(600231,股吧)26.4887 6.1600 25.9512 -12.3447 钢铁 主板 超涨;并购阶段(需定增)
002066.SZ 瑞泰科技(002066,股吧)25.8361 15.0500 25.2986 -215.4274 建筑材料 中小企业板 央企;国资改革;国家队;超跌
002077.SZ 大港股份(002077,股吧)25.5058 17.3700 24.9683 -561.5970 房地产中小企业板 太阳能发电;芯片国产化;超涨;并购阶段(需定增)
000010.SZ 深华新(000010,股吧)25.0704 8.8800 24.5329 -125.5751 建筑装饰 主板 重组;装饰园林;超涨
002615.SZ 哈尔斯(002615,股吧)24.4231 25.8800 23.8856 116.8123 轻工制造 中小企业板 金融改革;国家队;超涨
600806.SH 昆明机床24.4218 13.4500 23.8843 -35.0851 机械设备 主板 高端装备制造;机器人(300024,股吧);工业4.0;含H股的A股;超涨
600225.SH 天津松江(600225,股吧)24.2671 7.6300 23.7296 -60.8518 房地产 主板 天津自贸区;融资融券标的;超涨
002147.SZ 方圆支承(002147,股吧)24.2464 18.9600 23.7089 -166.1595 机械设备 中小企业板 借壳上市;超涨;并购阶段(需定增)
300217.SZ 东方电热(300217,股吧)24.0113 13.1700 23.4738 61.6971 家用电器 创业板 员工持股;国家队;超涨
600616.SH 金枫酒业(600616,股吧)23.9378 11.9600 23.4003 103.3012 食品饮料 主板 浦东新区;融资融券标的;超涨
002001.SZ 新和成(002001,股吧)23.6641 16.2000 23.1266 46.3884 医药生物 中小企业板 员工持股;融资融券标的;QFII重仓;大盘蓝筹
000615.SZ 湖北金环(000615,股吧)23.6350 16.5300 23.0975 31.2731 化工 主板 借壳上市;重组;高送转概念;质押式回购;超涨;高送转
000040.SZ 宝安地产(000040,股吧)23.4626 13.0500 22.9251 87.0986 房地产 主板 重组;太阳能发电;深圳前海新区;质押式回购;超涨
300209.SZ 天泽信息(300209,股吧)23.4444 22.2200 22.9070 489.6242 计算机 创业板 物联网;智能交通;智能汽;员工持股;质押式回购;人工智能;并购阶段(需定增)
002679.SZ 福建金森(002679,股吧)23.3766 21.8500 22.8391 61.4586 农林牧渔 中小企业板 美丽中国;土地流转;超涨
002346.SZ 柘中股份(002346,股吧)23.0135 20.9000 22.4761 51.2575 建筑材料 中小企业板 舟山新区;超涨
002626.SZ 金达威(002626,股吧)22.2578 15.2700 21.7203 55.3121 医药生物 中小企业板 质押式回购;国家队;证金概念;超涨
300123.SZ 太阳鸟(300123,股吧)22.1042 12.6500 21.5668 1354.1927 国防军工 创业板 质押式回购;并购阶段(需定增)
002141.SZ 蓉胜超微(002141,股吧)21.7454 25.5300 21.2079 -2657.8157 电子 中小企业板 超涨;预增
300494.SZ 盛天网络(300494,股吧)21.5173 82.1700 20.9798 129.8444 传媒 创业板 次新股;小盘绩优;超涨
603268.SH 松发股份(603268,股吧)20.9960 44.9500 20.4585 87.2193 轻工制造 主板 质押式回购;小盘绩优;超涨
600116.SH 三峡水利(600116,股吧)20.9455 20.2100 20.4081 30.9523 公用事业 主板 水利水电建设;融资融券标的;超涨
300479.SZ 神思电子(300479,股吧)20.8773 82.3900 20.3399 126.6103 计算机 创业板 生物识别;次新股;小盘绩优;超涨
300441.SZ 鲍斯股份(300441,股吧)20.7670 37.1600 20.2295 206.2781 机械设备 创业板 高送转概念;超涨;高送转;并购阶段(需定增)
002028.SZ 思源电气(002028,股吧)20.7258 14.9700 20.1883 25.2999 电气设备 中小企业板 智能电网;充电桩;特高压;融资融券标的;超涨
300046.SZ 台基股份(300046,股吧)20.6468 19.4000 20.1093 98.3846 电子 创业板 国家队;超涨
002173.SZ 千足珍珠(002173,股吧)20.4878 22.2300 19.9503 -144.8974 农林牧渔 中小企业板 重组;黄金珠宝;民营医院;质押式回购;健康中国;超涨
000738.SZ 中航动控(000738,股吧)20.4082 31.2700 19.8707 196.6739 国防军工 主板 央企;通用航空;高端装备制造;航母;国家队;融资融券标的;超涨
002247.SZ 帝龙新材(002247,股吧)20.3280 27.8800 19.7905 71.7108 轻工制造 中小企业板 重组;网络游戏;超涨;并购阶段(需定增)
002355.SZ 兴民钢圈(002355,股吧)20.2532 20.9000 19.7157 413.0126 汽车 中小企业板 民营银行;融资融券标的;超涨
002518.SZ 科士达(002518,股吧)20.0249 28.8900 19.4874 37.0107 电气设备 中小企业板 太阳能发电;充电桩;融资融券标的;超涨
002586.SZ 围海股份(002586,股吧)19.8710 9.2900 19.3335 95.8495 建筑装饰 中小企业板 水利水电建设;舟山新区;超涨
300449.SZ 汉邦高科(300449,股吧)19.8034 93.8300 19.2659 125.6206 计算机 创业板 安防监控;质押式回购;小盘绩优;超涨
000838.SZ 财信发展 19.7605 58.0000 19.2230 217.4156 房地产 主板 高送转概念;质押式回购;超涨;高送转
300150.SZ 世纪瑞尔(300150,股吧)19.6954 11.7900 19.1579 41.5953 计算机 创业板 高铁;安防监控;员工持股;质押式回购;并购阶段(需定增)
<p>600528.SH 中铁二局(600528,股吧)19.6643 14.9700 19.1268 153.3207 建筑装饰 主板 央企;高铁;一带一路;融资融券标的;超涨;并购阶段(需定增)




上一篇:调低预期 基金经理寻找确定性投资机会
下一篇:绝对收益基金业绩及风险表现
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-12-24 01:37

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表