|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
众信旅游(002707,股吧)预增 净利润约16311.41万元~20661.12万元 50%~90% 20661.12 16311.41
变动幅度
宋城演艺(300144,股吧)预增 净利润约57789.31万元~68624.81万元 60%~90% 68624.81 57789.31
丽江旅游(002033,股吧)略增 净利润约18106.65万元~23538.65万元 0%~30% 23538.65 18106.65
众信旅游(002707,股吧)预增 净利润约16311.41万元~20661.12万元 50%~90% 20661.12 16311.41
腾邦国际(300178,股吧)略增 净利润约14284.58万元~18180.37万元 10%~40% 18180.37 14284.58
全聚德续盈 净利润约10668.54万元~14433.91万元 -15%~15% 14433.91 10668.54
张家界(000430,股吧)预增 净利润约11100万元~11600万元 83.44%~91.71% 11600.00 11100.00
云南旅游(002059,股吧)续盈 净利润约5300万元~8500万元 -18.49%~30.73% 8500.00 5300.00
<p>三特索道(002159,股吧)扭亏 净利润约3500万元~6000万元 261.01% 6000.00 3500.00 |
上一篇:中证收评:地产股扛旗 股指再演深V行情下一篇:上周集合信托平均收益率小幅反弹 下滑趋势减缓
|