|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
002252.SZ 上海莱士(002252,股吧)2015-12-16 39.72 -0.08 39.72 423.62 16,826.19
代码 名称 交易日期 成交价 折价率 当日 成交量 成交额
(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)
000979.SZ 中弘股份(000979,股吧)2015-12-14 3.79 -5.96 4.13 10,200.00 38,658.00
000979.SZ 中弘股份 2015-12-14 3.79 -5.96 4.13 9,303.19 35,259.11
002252.SZ 上海莱士(002252,股吧)2015-12-16 39.72 -0.08 39.72 423.62 16,826.19
000671.SZ 阳光城(000671,股吧)2015-12-17 9.69 5.21 9.99 1,500.00 14,535.00
000979.SZ 中弘股份 2015-12-14 3.79 -5.96 4.13 3,500.00 13,265.00
000750.SZ 国海证券(000750,股吧)2015-12-16 11.48 -9.96 12.70 1,083.93 12,443.49
002267.SZ 陕天然气(002267,股吧)2015-12-17 12.26 -1.84 12.67 951.00 11,659.26
300408.SZ 三环集团(300408,股吧)2015-12-18 33.16 -9.99 37.49 345.00 11,440.20
000546.SZ 金圆股份(000546,股吧)2015-12-18 12.65 -10.03 14.26 889.00 11,245.85
000514.SZ 渝开发(000514,股吧)2015-12-14 9.70 8.99 9.08 1,141.55 11,073.04
000671.SZ 阳光城 2015-12-17 9.69 5.21 9.99 1,100.00 10,659.00
600668.SH 尖峰集团(600668,股吧)2015-12-14 17.50 2.58 17.33 600.00 10,500.00
600267.SH 海正药业(600267,股吧)2015-12-17 15.59 0.39 16.01 632.00 9,852.88
000669.SZ 金鸿能源(000669,股吧)2015-12-14 23.63 7.17 22.66 415.00 9,806.45
603001.SH 奥康国际(603001,股吧)2015-12-15 37.37 -0.95 39.76 250.00 9,342.50
603001.SH 奥康国际 2015-12-15 37.37 -0.95 39.76 250.00 9,342.50
300408.SZ 三环集团 2015-12-15 30.16 -10.00 35.00 300.00 9,048.00
600804.SH 鹏博士(600804,股吧)2015-12-16 26.73 9.91 23.96 335.00 8,954.55
002547.SZ 春兴精工(002547,股吧)2015-12-15 11.21 -5.00 11.94 790.00 8,855.90
002472.SZ 双环传动(002472,股吧)2015-12-17 28.18 3.41 28.99 300.00 8,454.00
601985.SH 中国核电(601985,股吧)2015-12-18 10.42 4.93 9.96 799.19 8,327.56
000669.SZ 金鸿能源 2015-12-15 23.63 4.28 22.83 338.00 7,986.94
000669.SZ 金鸿能源 2015-12-18 23.63 4.14 22.18 323.00 7,632.49
300363.SZ 博腾股份(300363,股吧)2015-12-15 24.55 1.36 25.44 300.00 7,365.00
300363.SZ 博腾股份 2015-12-14 23.37 -3.43 24.22 300.00 7,011.00
600739.SH 辽宁成大(600739,股吧)2015-12-18 23.18 10.01 23.18 294.44 6,825.23
300203.SZ 聚光科技(300203,股吧)2015-12-17 33.30 -10.00 38.91 200.00 6,660.00
600856.SH 中天能源 2015-12-14 24.00 3.72 23.75 274.94 6,598.66
002604.SZ 龙力生物(002604,股吧)2015-12-14 14.26 -2.40 14.70 459.79 6,556.58
000793.SZ 华闻传媒(000793,股吧)2015-12-16 13.52 -2.52 14.03 433.09 5,855.41
300278.SZ 华昌达(300278,股吧)2015-12-18 20.89 0.00 20.76 280.00 5,849.20
600745.SH 中茵股份(600745,股吧)2015-12-17 40.23 -10.00 47.06 144.55 5,815.06
300074.SZ 华平股份(300074,股吧)2015-12-15 14.44 -2.56 14.89 400.00 5,776.00
600887.SH 伊利股份(600887,股吧)2015-12-17 15.69 5.73 15.10 364.46 5,718.38
600485.SH 信威集团(600485,股吧)2015-12-18 27.05 -1.53 28.03 200.00 5,410.00
600777.SH 新潮实业(600777,股吧)2015-12-18 13.50 4.01 14.28 393.00 5,305.50
601901.SH 方正证券(601901,股吧)2015-12-16 8.88 -10.03 9.91 590.00 5,239.20
000750.SZ 国海证券 2015-12-16 11.48 -9.96 12.70 450.00 5,166.00
300408.SZ 三环集团 2015-12-18 33.16 -9.99 37.49 155.00 5,139.80
002570.SZ 贝因美(002570,股吧)2015-12-14 15.18 10.00 14.28 335.00 5,085.30
002570.SZ 贝因美 2015-12-17 16.01 10.03 14.79 310.00 4,963.10
300113.SZ 顺网科技(300113,股吧)2015-12-16 97.87 2.31 100.90 50.00 4,893.50
300050.SZ 世纪鼎利(300050,股吧)2015-12-17 38.58 4.55 39.57 125.00 4,822.50
300050.SZ 世纪鼎利 2015-12-17 38.58 4.55 39.57 125.00 4,822.50
000990.SZ 诚志股份(000990,股吧)2015-12-16 23.47 -4.98 24.87 200.00 4,694.00
000801.SZ 四川九洲(000801,股吧)2015-12-14 28.75 3.53 28.33 162.00 4,657.50
002527.SZ 新时达(002527,股吧)2015-12-18 25.25 9.93 22.44 180.00 4,545.00
300074.SZ 华平股份 2015-12-17 15.04 0.47 15.51 300.00 4,512.00
601901.SH 方正证券 2015-12-14 8.36 -10.01 10.22 535.00 4,472.60
002570.SZ 贝因美 2015-12-16 13.06 -9.99 14.55 335.00 4,375.10
601238.SH 广汽集团(601238,股吧)2015-12-18 21.83 -2.80 22.51 200.00 4,366.00
600704.SH 物产中大(600704,股吧)2015-12-16 17.02 -9.99 18.76 250.00 4,255.00
600704.SH 物产中大 2015-12-17 16.88 -10.02 19.15 250.00 4,220.00
603019.SH 中科曙光(603019,股吧)2015-12-18 83.69 -10.00 94.01 50.00 4,184.50
002570.SZ 贝因美 2015-12-18 13.31 -10.01 15.16 310.00 4,126.10
<p>603306.SH 华懋科技(603306,股吧)2015-12-17 40.36 -9.99 46.60 95.00 3,834.20 |
上一篇:洗盘震荡 备战春季攻势下一篇:险资举牌催化 房地产板块周涨9.14%
|