|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
工业品期货指数 600.38 600.21 605.13 597.48 601.82 -1.62 -0.27
中国期货市场监控中心商品指数(2016年1月7日)
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 59.18 58.95 0.23 0.39
商品期货指数 684.58 686.71 690.36 683.38 685.62 1.08 0.16
农产品(000061,股吧)期货指数 803.52 807.32 810.99 803.08 804.63 2.69 0.33
油脂指数 534.78 536.10 539.39 532.88 535.59 0.51 0.10
粮食指数 1183.88 1195.39 1200.17 1182.65 1185.58 9.82 0.83
软商品指数 785.30 785.02 789.21 780.09 786.21 -1.19 -0.15
工业品期货指数 600.38 600.21 605.13 597.48 601.82 -1.62 -0.27
能化指数 560.50 559.60 563.50 555.34 562.49 -2.89 -0.51
钢铁指数 371.09 371.62 374.95 370.11 372.08 -0.46 -0.12
<p>建材指数 454.03 454.71 456.74 453.04 454.47 0.23 0.05 |
上一篇:避险需求急升 黄金魅力绽放下一篇:新世纪调升康得新评级
|