|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
截止时间:2016年1月8日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 500038 融通通乾封闭 3,030,394,689.6400 1.5152 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
2 184728 基金鸿阳2,483,991,505.18 1.2420 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
3 500056 易方达科瑞封闭 4,502,202,591.11 1.5007 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
4 184721 嘉实丰和价值封闭 3,820,039,249.87 1.2733 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司农业银行
5 184722 长城久嘉封闭 2,600,882,151.58 1.3004 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司农业银行
6 500058 银河银丰封闭 4,719,986,562.65 1.5730 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
<p>7 505888 嘉实元和10,996,961,426.32 1.0997 嘉实基金(博客,微博)管理有限公司 工商银行 |
上一篇:投保基金公司:证券市场投资者信心指数连续四个月上升下一篇:市场修复需时日 建议轻仓谨慎操作
|