找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 252|回复: 0

[转载] 上周出现交易异动的部分股票

[复制链接]
发表于 2016-1-25 04:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
002787.SZ 华源包装(002787,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 203,092.32 -24.46 138.66
                        涨跌幅 换手率
002284.SZ 亚太股份(002284,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 264,174.22 -23.11 23.33
002782.SZ 可立克(002782,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 252,694.95 -18.72 139.67
000838.SZ 财信发展 换手率达20% 245,066.05 -1.09 22.49
002466.SZ 天齐锂业(002466,股吧)振幅值达15% 221,719.60 -10.00 10.48
002717.SZ 岭南园林(002717,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 208,596.36 28.07 37.04
000838.SZ 财信发展 换手率达20% 207,644.68 10.01 21.01
002787.SZ 华源包装(002787,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 203,092.32 -24.46 138.66
600652.SH 游久游戏(600652,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 200,330.78 24.75 20.86
000838.SZ 财信发展 振幅值达15% 190,093.72 9.99 20.68
000838.SZ 财信发展 涨跌幅偏离值达7% 190,093.72 9.99 20.68
000838.SZ 财信发展 换手率达20% 190,093.72 9.99 20.68
300494.SZ 盛天网络(300494,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 182,135.68 22.75 63.51
300494.SZ 盛天网络 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 179,566.98 1.44 62.51
300494.SZ 盛天网络 换手率达20% 179,566.98 1.44 62.51
300496.SZ 中科创达(300496,股吧)换手率达20% 174,024.80 5.67 32.04
300496.SZ 中科创达 涨跌幅偏离值达7% 169,738.14 -10.00 32.08
300496.SZ 中科创达 换手率达20% 169,738.14 -10.00 32.08
002355.SZ 兴民钢圈(002355,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 168,056.24 27.91 24.80
002070.SZ 众和股份(002070,股吧)涨跌幅偏离值达7% 164,857.61 9.98 17.31
000881.SZ 大连国际(000881,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 161,329.83 23.82 29.97
600678.SH 四川金顶(600678,股吧)涨跌幅偏离值达7% 159,617.66 -10.02 30.83
600610.SH 中毅达(600610,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 154,348.86 20.98 36.79
300496.SZ 中科创达 振幅值达15% 143,223.92 8.02 28.63
300496.SZ 中科创达 换手率达20% 143,223.92 8.02 28.63
300329.SZ 海伦钢琴(300329,股吧)换手率达20% 137,533.88 0.03 36.84
603778.SH 乾景园林(603778,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 133,762.38 -17.52 109.08
300294.SZ 博雅生物(300294,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 133,381.71 21.72 23.02
000795.SZ 太原刚玉(000795,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 130,708.50 16.74 32.23
600880.SH 博瑞传播(600880,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 130,076.28 33.20 18.08
002001.SZ 新和成(002001,股吧)振幅值达15% 127,891.46 4.50 7.29
002468.SZ 艾迪西(002468,股吧)涨跌幅偏离值达7% 115,108.68 -10.00 9.16
000410.SZ 沈阳机床(000410,股吧)涨跌幅偏离值达7% 112,776.68 10.02 8.27
002019.SZ 亿帆鑫富(002019,股吧)涨跌幅偏离值达7% 112,267.57 10.00 13.06
300329.SZ 海伦钢琴 换手率达20% 110,955.34 3.17 32.36
002787.SZ 华源包装 涨跌幅偏离值达7% 110,731.77 -9.44 67.62
002787.SZ 华源包装 换手率达20% 110,731.77 -9.44 67.62
<p>(责任编辑:HN066)




上一篇:2015年第四季度主动偏股型基金仓位
下一篇:新三板做市指数周线三连阴
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-12-23 02:34

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表