|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
002506.SZ 协鑫集成(002506,股吧)2016-1-6 9.05 1.12 9.85 2,400.00 21,720.00
代码 名称 交易日期 成交价 折价率 当日 成交量 成交额
(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)
000651.SZ 格力电器(000651,股吧)2016-1-5 19.00 -6.22 20.85 2,580.00 49,020.00
002575.SZ 群兴玩具(002575,股吧)2016-1-8 16.71 -0.95 16.71 2,400.00 40,104.00
002506.SZ 协鑫集成(002506,股吧)2016-1-6 9.05 1.12 9.85 2,400.00 21,720.00
600238.SH 海南椰岛(600238,股吧)2016-1-8 14.27 0.00 15.52 1,200.00 17,124.00
000815.SZ *ST美利 2016-1-8 21.93 -3.22 21.73 650.00 14,254.50
300078.SZ 思创医惠(300078,股吧)2016-1-8 30.73 -9.99 32.25 400.00 12,292.00
601558.SH 华锐风电(601558,股吧)2016-1-6 3.60 -2.96 3.94 3,000.00 10,800.00
601558.SH 华锐风电 2016-1-5 3.47 -9.87 3.71 3,000.00 10,410.00
002252.SZ 上海莱士(002252,股吧)2016-1-5 37.89 0.69 37.89 250.40 9,487.66
000979.SZ 中弘股份(000979,股吧)2016-1-8 3.07 -7.53 3.41 3,000.00 9,210.00
300408.SZ 三环集团(300408,股吧)2016-1-8 28.80 -10.00 32.58 300.00 8,640.00
600238.SH 海南椰岛 2016-1-8 14.27 0.00 15.52 541.00 7,720.07
603636.SH 南威软件(603636,股吧)2016-1-6 86.27 -0.19 89.40 84.00 7,246.68
601558.SH 华锐风电 2016-1-5 3.47 -9.87 3.71 2,000.00 6,940.00
002703.SZ 浙江世宝2016-1-6 26.60 -10.01 29.00 260.00 6,916.00
002102.SZ 冠福股份(002102,股吧)2016-1-8 14.94 5.36 15.56 460.00 6,872.40
300128.SZ 锦富新材(300128,股吧)2016-1-8 20.84 -0.10 21.48 309.00 6,439.56
000540.SZ 中天城投(000540,股吧)2016-1-6 7.84 -2.97 8.34 791.14 6,202.54
603636.SH 南威软件 2016-1-6 86.27 -0.19 89.40 70.00 6,038.90
002703.SZ 浙江世宝 2016-1-5 27.22 -9.99 29.56 200.00 5,444.00
600695.SH 绿庭投资(600695,股吧)2016-1-6 12.47 -9.96 14.00 400.00 4,988.00
601226.SH 华电重工(601226,股吧)2016-1-8 9.88 -9.52 11.20 500.00 4,940.00
002730.SZ 电光科技(002730,股吧)2016-1-8 45.00 -5.62 45.80 95.00 4,275.00
603636.SH 南威软件 2016-1-5 79.24 -10.00 86.43 50.00 3,962.00
002737.SZ 葵花药业(002737,股吧)2016-1-8 38.82 -0.44 40.02 100.00 3,882.00
601558.SH 华锐风电 2016-1-6 3.74 0.81 3.94 1,000.00 3,740.00
601558.SH 华锐风电 2016-1-5 3.47 -9.87 3.71 1,000.00 3,470.00
600695.SH 绿庭投资 2016-1-5 12.30 -10.02 13.85 270.00 3,321.00
002102.SZ 冠福股份 2016-1-8 14.94 5.36 15.56 200.00 2,988.00
601226.SH 华电重工 2016-1-8 9.88 -9.52 11.20 300.00 2,964.00
002102.SZ 冠福股份 2016-1-8 14.94 5.36 15.56 170.00 2,539.80
002730.SZ 电光科技 2016-1-8 45.00 -5.62 45.80 55.00 2,475.00
002622.SZ 永大集团(002622,股吧)2016-1-8 25.28 0.00 27.81 94.00 2,376.32
002478.SZ 常宝股份(002478,股吧)2016-1-6 11.41 -10.02 13.10 200.00 2,282.00
000903.SZ 云内动力(000903,股吧)2016-1-5 6.98 -9.00 7.56 316.96 2,212.35
603688.SH 石英股份(603688,股吧)2016-1-6 18.25 -10.01 21.04 102.50 1,870.63
002478.SZ 常宝股份 2016-1-8 10.80 -10.00 12.27 161.86 1,748.04
002575.SZ 群兴玩具 2016-1-6 14.90 -10.02 17.67 113.17 1,686.23
300173.SZ 智慧松德(300173,股吧)2016-1-6 15.36 1.12 15.67 100.00 1,536.00
600666.SH 奥瑞德(600666,股吧)2016-1-5 38.30 -10.01 40.99 39.87 1,526.98
603018.SH 设计股份(603018,股吧)2016-1-6 62.83 -10.00 70.89 20.69 1,300.00
<p>002622.SZ 永大集团 2016-1-8 25.50 0.87 27.81 50.00 1,275.00 |
上一篇:冠军收益率424% 2015股票私募前十出炉下一篇:附表 主导参考货币的地区
|