|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
农产品(000061,股吧)期货指数 811.64 803.83 812.81 802.98 810.74 -6.91 -0.85
中国期货市场监控中心商品指数(2016年1月11日)
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 59.44 59.47 -0.03 -0.05
商品期货指数 685.06 677.38 686.72 677.38 685.39 -8.00 -1.17
农产品(000061,股吧)期货指数 811.64 803.83 812.81 802.98 810.74 -6.91 -0.85
油脂指数 536.80 531.61 537.62 529.85 535.82 -4.21 -0.79
粮食指数 1196.92 1189.75 1197.73 1188.12 1196.51 -6.76 -0.57
软商品指数 788.15 778.94 788.98 778.92 787.35 -8.41 -1.07
工业品期货指数 596.50 588.89 598.85 588.89 597.37 -8.47 -1.42
能化指数 560.62 550.57 562.90 550.57 561.51 -10.94 -1.95
钢铁指数 367.05 365.31 368.75 365.00 367.51 -2.20 -0.60
<p>建材指数 453.07 453.15 456.53 451.61 453.40 -0.25 -0.05 |
上一篇:倍霖山投资高杉:市场存在结构性机会下一篇:“双金”背道而驰 商品“站队”选原油
|