|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间
股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间
600136 道博股份(600136,股吧)刘朝晨等15名 44,680,844 16,233,428 2016-2-19
000700 模塑科技(000700,股吧)兵工财务有限责任公司等5家 39,648,281 39,648,281 2016-2-19
002464 金利科技(002464,股吧)康铨(上海)贸易有限公司 10,589,953 10,589,953 2016-2-22
600061 国投安信(600061,股吧)中国证券投资者保护基金有限责任公司等11家 1,205,827,555 1,205,827,555 2016-2-22
600114 东睦股份(600114,股吧)睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司 131,733,000 131,733,000 2016-2-22
600988 赤峰黄金(600988,股吧)周启宝等20名 43,737,423 43,737,423 2016-2-22
<p>600416 湘电股份(600416,股吧) 鹏华基金管理有限公司等9家 94,444,444 94,444,444 2016-2-23 |
上一篇:二十“金股”逆市上扬 最高涨2倍下一篇:2月期权到期日临近宜提前布局新合约
|