|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
农产品(000061,股吧)期货指数 813.24 816.39 816.62 809.85 812.56 3.83 0.47
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 59.98 59.80 0.18 0.30
商品期货指数 692.12 697.02 697.12 690.25 689.85 7.17 1.04
农产品(000061,股吧)期货指数 813.24 816.39 816.62 809.85 812.56 3.83 0.47
油脂指数 534.23 537.16 537.28 531.56 533.11 4.04 0.76
粮食指数 1190.68 1198.77 1199.95 1187.95 1190.41 8.37 0.70
软商品指数 782.15 783.75 784.28 775.49 781.06 2.68 0.34
工业品期货指数 606.49 612.41 612.63 604.65 603.47 8.95 1.48
能化指数 571.78 579.02 579.57 571.55 570.34 8.68 1.52
钢铁指数 381.48 385.24 386.25 379.84 380.41 4.82 1.27
<p>建材指数 470.01 472.94 474.59 468.11 468.90 4.04 0.86 |
上一篇:期权避险功能体现 成交量放大下一篇:高澜股份中签者“有钱不赚”承销券商喜获红包
|