|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
000667 美好集团(000667,股吧)中央汇金资产管理有限责任公司 40,101,800 1.57
代码 简称 相同股东/持有人 持有数 占流通A股比例
000667 美好集团(000667,股吧)中央汇金资产管理有限责任公司 40,101,800 1.57
600816 安信信托(600816,股吧)中央汇金资产管理有限责任公司 18,766,000 1.65
002192 *ST融捷 中央汇金资产管理有限责任公司 5,587,800 4.88
002099 海翔药业(002099,股吧)中央汇金资产管理有限责任公司 5,270,200 1.32
002168 深圳惠程(002168,股吧)中央汇金资产管理有限责任公司 28,882,200 3.81
300301 长方照明(300301,股吧)中央汇金资产管理有限责任公司 2,334,100 0.87
300298 三诺生物(300298,股吧)中央汇金资产管理有限责任公司 2,032,000 1.05
002742 三圣特材(002742,股吧)中央汇金资产管理有限责任公司 505,900 1.44
002082 栋梁新材(002082,股吧)中央汇金资产管理有限责任公司 3,141,500 1.74
<p>数据来源:Wind资讯 截至2016年2月2日 |
上一篇:欧委会提议将700兆赫频段用于无线宽带服务下一篇:利空传闻突袭 期债承压走弱
|