|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
工业品期货指数 616.69 618.82 620.54 615.47 615.34 3.47 0.56
指数名 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前收盘价 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 60.34 60.18 0.16 0.27
商品期货指数 701.43 702.77 705.06 700.70 700.24 2.53 0.36
农产品(000061,股吧)期货指数 810.88 811.34 815.39 810.73 810.02 1.32 0.16
油脂指数 553.67 553.68 558.25 552.90 551.78 1.90 0.34
粮食指数 1186.73 1189.43 1190.83 1185.78 1187.01 2.43 0.20
软商品指数 765.38 765.99 769.17 764.99 765.56 0.43 0.06
工业品期货指数 616.69 618.82 620.54 615.47 615.34 3.47 0.56
能化指数 582.84 584.87 588.38 581.94 581.53 3.34 0.58
钢铁指数 391.05 393.45 393.71 388.95 390.22 3.23 0.83
<p>建材指数 476.26 477.37 478.06 474.34 475.67 1.69 0.36 |
上一篇:塑料关注3月份做多机会下一篇:认购期权多数走低
|