找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 112|回复: 0

[转载] 未来两周限售股解禁情况

[复制链接]
发表于 2016-2-22 06:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
600416.SH 湘电股份(600416,股吧)2016-2-23 9444.44 70292.90 4047.62 定向增发机构配售股份
                        股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
600871.SH 石化油服(600871,股吧)2016-3-3 133333.33 178333.33 1025932.77 定向增发机构配售股份
600061.SH 国投安信(600061,股吧)2016-2-22 120582.76 163491.05 205924.12 定向增发机构配售股份
600009.SH 上海机场(600009,股吧)2016-3-2 83348.21 192695.84 0.00 股权分置限售股份
601198.SH 东兴证券2016-2-26 40400.00 90400.00 160000.00 首发原股东限售股份
002107.SZ 沃华医药(002107,股吧)2016-2-24 18134.15 34891.35 1184.25 首发原股东限售股份
600114.SH 东睦股份(600114,股吧)2016-2-22 13173.30 37121.55 1955.00 股权分置限售股份
600416.SH 湘电股份(600416,股吧)2016-2-23 9444.44 70292.90 4047.62 定向增发机构配售股份
000009.SZ 中国宝安(000009,股吧)2016-3-4 8687.17 157654.07 1556.67 定向增发机构配售股份
000601.SZ 韶能股份(000601,股吧)2016-2-23 8583.55 107978.90 76.26 股权分置限售股份
600218.SH 全柴动力(600218,股吧)2016-2-29 8535.50 36875.50 0.00 定向增发机构配售股份
300146.SZ 汤臣倍健(300146,股吧)2016-2-29 7000.00 43007.05 29794.04 定向增发机构配售股份
000404.SZ 华意压缩(000404,股吧)2016-2-29 6410.26 55882.42 79.98 定向增发机构配售股份
603997.SH 继峰股份(603997,股吧)2016-3-2 5400.00 11400.00 30600.00 首发原股东限售股份
600283.SH 钱江水利(600283,股吧)2016-3-2 5058.61 33591.61 1707.97 定向增发机构配售股份
002061.SZ 江山化工(002061,股吧)2016-2-25 4438.20 45325.97 0.00 定向增发机构配售股份
603118.SH 共进股份(603118,股吧)2016-2-25 4398.43 11898.43 19039.37 首发原股东限售股份
600988.SH 赤峰黄金(600988,股吧)2016-2-22 4373.74 61034.20 10284.87 定向增发机构配售股份
000421.SZ 南京中北(000421,股吧)2016-3-4 4062.50 39229.20 18035.49 定向增发机构配售股份
000610.SZ 西安旅游(000610,股吧)2016-2-29 4000.00 23513.60 161.19 定向增发机构配售股份
603969.SH 银龙股份(603969,股吧)2016-2-29 3187.41 13187.41 26812.59 首发原股东限售股份
603015.SH 弘讯科技(603015,股吧)2016-3-3 3000.00 8010.00 12000.00 首发原股东限售股份
603309.SH 维力医疗(603309,股吧)2016-3-2 2700.00 7700.00 12300.00 首发原股东限售股份
002139.SZ 拓邦股份(002139,股吧)2016-3-4 2352.18 18564.76 7700.89 定向增发机构配售股份
002464.SZ 金利科技(002464,股吧)2016-2-22 1059.00 10336.89 4222.11 定向增发机构配售股份
603828.SH 柯利达(603828,股吧)2016-2-26 1008.00 4008.00 8370.50 首发原股东限售股份
300213.SZ 佳讯飞鸿(300213,股吧)2016-2-26 901.58 13427.76 12673.82 定向增发机构配售股份
300242.SZ 明家科技(300242,股吧)2016-2-23 526.43 13049.67 18824.38 定向增发机构配售股份
600587.SH 新华医疗(600587,股吧)2016-3-4 328.67 36961.89 3680.92 定向增发机构配售股份
300348.SZ 长亮科技(300348,股吧)2016-2-24 274.06 6186.48 8425.52 首发原股东限售股份
600690.SH 青岛海尔(600690,股吧)2016-2-26 15.20 550961.91 61353.52 股权激励限售股份
<p>300437.SZ 清水源(300437,股吧)2016-2-22 2.50 1670.00 5000.00 追加承诺限售股份上市流通




上一篇:去年风力发电能力首超核电
下一篇:刘建:以确定的投资方式应对不确定风险
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-11-18 07:38

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表