|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
600680.SH 上海普天(600680,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-19 254612.22 33.13 22.03
起始日 涨跌幅 换手率
601718.SH 际华集团(601718,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-23 606264.50 19.81 16.12
002292.SZ 奥飞动漫(002292,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-2-22 335466.51 10.00 13.22
002226.SZ 江南化工(002226,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-23 323837.88 15.68 40.36
000626.SZ 如意集团(000626,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-19 272148.20 33.09 23.52
600680.SH 上海普天(600680,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-19 254612.22 33.13 22.03
002741.SZ 光华科技(002741,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-24 243032.97 20.98 63.97
601018.SH 宁波港(601018,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-2-22 242551.02 -9.44 2.55
002075.SZ 沙钢股份(002075,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-2-23 221588.99 10.03 7.72
601388.SH 怡球资源(601388,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-24 213378.80 -24.55 20.42
000838.SZ 财信发展 涨跌幅偏离值达7% 2016-2-23 209483.98 -9.98 18.62
002654.SZ 万润科技(002654,股吧)换手率达20% 2016-2-23 202543.99 5.61 29.77
002103.SZ 广博股份(002103,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2016-2-24 194409.84 7.28 33.30
601718.SH 际华集团 涨跌幅偏离值达7% 2016-2-23 177892.28 10.02 5.15
000712.SZ 锦龙股份(000712,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-2-23 172827.17 9.98 8.75
300032.SZ 金龙机电(300032,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-18 172799.69 33.12 15.08
603377.SH 东方时尚换手率达20% 2016-2-25 170522.06 10.00 63.38
002286.SZ 保龄宝(002286,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-24 167490.17 21.03 36.89
603128.SH 华贸物流(603128,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-24 167123.70 16.10 20.46
000778.SZ 新兴铸管(000778,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-2-24 165236.89 10.09 7.82
002286.SZ 保龄宝 换手率达20% 2016-2-25 160773.25 10.03 35.27
002286.SZ 保龄宝 涨跌幅偏离值达7% 2016-2-25 160773.25 10.03 35.27
600288.SH 大恒科技(600288,股吧)振幅值达15% 2016-2-22 158892.36 10.01 23.15
603377.SH 东方时尚 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-22 157564.29 33.07 63.82
000626.SZ 如意集团 振幅值达15% 2016-2-26 156598.32 -9.35 11.49
000626.SZ 如意集团 涨跌幅偏离值达7% 2016-2-26 156598.32 -9.35 11.49
002504.SZ 弘高创意(002504,股吧)换手率达20% 2016-2-23 154116.90 4.17 36.10
603377.SH 东方时尚 换手率达20% 2016-2-24 152374.71 10.00 61.49
600869.SH 智慧能源(600869,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-25 151279.14 20.91 9.96
300380.SZ 安硕信息(300380,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-2-24 142557.50 13.63 59.83
<p>000988.SZ 华工科技(000988,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-2-26 140443.22 10.01 10.12 |
上一篇:天润曲轴2015年净利逆势增长13%下一篇:司太立网上发行最终中签率0.0487%
|