上海到南昌
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2135 上海南 南昌 空调普快 上海南 09:20 南昌 20:11 19 10:51 94 - 173/179/185 274/286
K123/K122 上海南 襄樊 空调快速 上海南 13:47 南昌 00:34 9 10:47 106 - 185/191/197 286/298
D93 上海南 南昌 动车组 上海南 15:22 南昌 20:47 5 05:25 253 303 - -
K253/K252 上海南 宜昌 空调快速 上海南 15:48 南昌 01:42 10 09:54 106 - 185/191/197 286/298
K351/K354 上海南 成都 空调快速 上海南 17:37 南昌 03:45 8 10:08 106 - 185/191/197 286/298
K751/K754 上海南 麻城 空调快速 上海南 18:18 南昌 06:19 13 12:01 106 - 185/191/197 286/298
K11/K14 上海南 武昌 空调快速 上海南 19:21 南昌 05:47 11 10:26 106 - 185/191/197 286/298
K287 上海南 南昌 空调快速 上海南 21:00 南昌 06:50 7 09:50 106 - 185/191/197 286/298
南昌到上海
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K124/K121 十堰 上海南 空调快速 南昌 01:52 上海南 11:42 9 09:50 106 - 185/191/197 286/298
K352/K353 成都 上海南 空调快速 南昌 03:15 上海南 14:15 10 11:00 106 - 185/191/197 286/298
K254/K251 宜昌 上海南 空调快速 南昌 03:34 上海南 14:04 10 10:30 106 - 185/191/197 286/298
D92 南昌 上海南 动车组 南昌 08:15 上海南 13:45 6 05:30 253 303 - -
2136 南昌 上海南 空调普快 南昌 17:59 上海南 05:20 20 11:21 94 - 173/179/185 274/286
K288 南昌 上海南 空调快速 南昌 21:12 上海南 06:48 7 09:36 106 - 185/191/197 286/298
K13/K12 武昌 上海南 空调快速 南昌 21:41 上海南 07:50 12 10:09 106 - 185/191/197 286/298
K753/K752 麻城 上海南 空调快速 南昌 22:05 上海南 11:09 14 13:04 106 - 185/191/197 286/298 |