查看完整内容
北京,1969年建成首条线, 现有17条线,465公里,日客运量900-1000万
香港,1979年 , 9条, 168.1公里, 340万
天津,1984年 , 4条, 136公里, 102万
上海,1994年 , 12条, 567公里, 800万
广州,1997年 , 8条 , 260.5公里, 550万
深圳,2004年 , 5条, 178公里, 250万
南京,2005年 , 2条, 87公里, 150万
成都,2010年 , 2条, 70公里, 75万
沈阳,2010年 , 2条, 50公里, 80万
佛山,2010年广佛线佛山段, 1条 ...