找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2012|回复: 0

[转载] 上周出现交易异动的部分股票

[复制链接]
发表于 2016-3-14 07:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
600988.SH 赤峰黄金(600988,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 340,509.51 29.29 33.63
                        涨跌幅 换手率
600988.SH 赤峰黄金(600988,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 340,509.51 29.29 33.63
000045.SZ 深纺织A 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 124,751.58 25.10 24.61
600975.SH 新五丰(600975,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 67,386.83 24.03 25.37
600706.SH 曲江文旅(600706,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 83,852.60 23.76 26.58
000785.SZ 武汉中商(000785,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 49,587.85 23.06 18.30
002264.SZ 新华都(002264,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 46,623.62 21.97 11.32
601969.SH 海南矿业(601969,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 81,887.92 21.54 7.24
600623.SH 双钱股份(600623,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 106,171.14 21.08 8.13
603520.SH 司太立 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 42.27 21.03 0.07
000885.SZ 同力水泥(000885,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 38,978.20 21.02 6.59
002790.SZ 瑞尔特 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 88.19 21.02 0.08
300502.SZ 新易盛 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 207.71 21.02 0.23
603027.SH 千禾味业 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 64.94 21.01 0.11
000088.SZ 盐田港(000088,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 35,765.77 21.01 2.50
300502.SZ 新易盛 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 20.05 20.99 0.03
603027.SH 千禾味业 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 543.29 20.99 0.71
300503.SZ 昊志机电 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 11.34 20.95 0.03
002451.SZ 摩恩电气(002451,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 30,691.34 19.30 10.34
300067.SZ 安诺其(300067,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 87,584.15 19.12 29.53
000815.SZ *ST美利 连续三个交易日涨跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 51,723.13 13.36 7.32
600336.SH 澳柯玛(600336,股吧)涨跌幅偏离值达7% 22,961.11 10.07 5.57
600891.SH 秋林集团(600891,股吧)涨跌幅偏离值达7% 11,627.09 10.07 4.73
000088.SZ 盐田港 涨跌幅偏离值达7% 21,204.08 10.06 1.43
600193.SH 创兴资源(600193,股吧)涨跌幅偏离值达7% 19,694.49 10.05 4.51
002528.SZ 英飞拓(002528,股吧)涨跌幅偏离值达7% 37,359.70 10.04 6.88
002528.SZ 英飞拓 振幅值达15% 37,359.70 10.04 6.88
603027.SH 千禾味业 涨跌幅偏离值达7% 32.98 10.03 0.05
000727.SZ 华东科技(000727,股吧)涨跌幅偏离值达7% 63,056.36 10.03 8.38
601969.SH 海南矿业 涨跌幅偏离值达7% 5,101.93 10.03 0.44
002443.SZ 金洲管道(002443,股吧)涨跌幅偏离值达7% 41,875.28 10.03 8.56
603919.SH 金徽酒 涨跌幅偏离值达7% 81.62 10.03 0.07
002077.SZ 大港股份(002077,股吧)涨跌幅偏离值达7% 6,713.27 10.03 2.03
600428.SH 中远航运(600428,股吧)涨跌幅偏离值达7% 86,574.06 10.03 7.32
603997.SH 继峰股份(603997,股吧)涨跌幅偏离值达7% 11,853.90 10.03 5.70
600346.SH 大橡塑(600346,股吧)涨跌幅偏离值达7% 10,903.18 10.03 2.18
002425.SZ 凯撒股份(002425,股吧)振幅值达15% 33,192.79 10.03 4.74
002425.SZ 凯撒股份 涨跌幅偏离值达7% 33,192.79 10.03 4.74
<p>600217.SH 岭水泥 涨跌幅偏离值达7% 11,368.72 10.03 2.11




上一篇:选择私募基金有门道
下一篇:我国成品油调价或现“四连停”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-11-30 00:48

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表