|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
基金代码 基金简称 价格涨幅(%) 基金代码 基金简称 价格涨幅(%) 基金代码 基金简称 预期收益率(%) 基金代码 基金简称 母基金距离下折(估测) 基金代码 基金简称 价格杠杆
注:截至2月19日 数据来源:上海证券基金评价中心
股票分级B价格涨幅前十 债券分级B价格涨幅前十 分级A预期收益率前十 分级B距离下折前十 股票分级B价格杠杆前十
基金代码 基金简称 价格涨幅(%) 基金代码 基金简称 价格涨幅(%) 基金代码 基金简称 预期收益率(%) 基金代码 基金简称 母基金距离下折(估测) 基金代码 基金简称 价格杠杆
150206.SZ 鹏华中证国防B 41.63 150144.SZ 银华中证转债B 13.27 150331.SZ 建信中证互联网金融A 5.55 150282.SZ 长盛中证金融地产B 5.91% 150290.SZ 中融中证煤炭B 3.99
150274.SZ 鹏华中证一带一路B 37.47 150165.SZ 东吴中证可转换债券B 9.58 150289.SZ 中融中证煤炭A 5.50 150290.SZ 中融中证煤炭B 5.97% 150199.SZ 国泰国证食品饮料B 3.93
150214.SZ 国投瑞银瑞泽中证创业成长B 36.41 150189.SZ 招商可转债B 6.01 150343.SZ 融通中证全指证券A 5.49 150344.SZ 融通中证全指证券B 8.30% 150282.SZ 长盛中证金融地产B 3.89
150298.SZ 南方中证互联网B 27.74 150147.SZ 天弘同利分级B 4.08 150291.SZ 中融中证银行A 5.48 150199.SZ 国泰国证食品饮料B 8.70% 150344.SZ 融通中证全指证券B 3.61
150195.SZ 富国中证移动互联网B 24.84 150042.SZ 长信利鑫B 1.03 150323.SZ 工银瑞信环保产业A 5.46 150230.SZ 鹏华中证酒B 10.51% 150136.SZ 国富中证100B 3.57
150204.SZ 鹏华中证传媒B 24.15 150154.SZ 中海惠丰纯债B 0.99 150221.SZ 中航军工A 5.46 150033.SZ 招商沪深300地产B 10.78% 150300.SZ 华安中证银行B 3.51
150344.SZ 融通中证全指证券B 22.51 150033.SZ 多利进取0.98 150299.SZ 华安中证银行A 5.45 150208.SZ 招商中证白酒B 11.53% 150149.SZ 信诚中证800医药B 3.42
150336.SZ 融通中证军工B 22.47 150161.SZ 新华惠鑫分级B 0.90 150287.SZ 中融国证钢铁A 5.44 150270.SZ 华安中证银行B 11.78% 150208.SZ 招商沪深300地产B 3.35
150264.SZ 华宝兴业中证1000B 22.30 150035.SZ 泰达宏利聚利B 0.73 150198.SZ 国泰国证食品饮料A 5.44 150300.SZ 国富中证100B 11.97% 150146.SZ 招商沪深300高贝塔B 3.32
<p>150290.SZ 中融中证煤炭B 20.43 150129.SZ 鹏华丰利B 0.61 150321.SZ 富国中证煤炭A 5.42 150274.SZ 鹏华中证一带一路B 12.14% 150131.SZ 国泰国证医药卫生B 3.28 |
上一篇:推荐基金基本资料一览下一篇:泓德基金王明德:定增大年延续 看好新兴产业标的
|